Basic Strategy Chart – composite (4+ decks)
| D+ | Double (hit if double is not allowed) |
| D | Double (stand if double is not allowed) |
| H | Hold |
| H- | If possible – surrender, if not – hold |
| S | Stand |
| / | Split |
| Soft Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealer’s Hand | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| A, 2 | H | H | H | D+ | D+ | H | H | H | H | H |
| A, 3 | H | H | H | D+ | D+ | H | H | H | H | H |
| A, 4 | H | H | D+ | D+ | D+ | H | H | H | H | H |
| A, 5 | H | H | D+ | D+ | D+ | H | H | H | H | H |
| A, 6 | H | D+ | D+ | D+ | D+ | H | H | H | H | H |
| A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A, 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard Totals | ||||||||||
| Dealer’s Hand | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D+ | D+ | D+ | D+ | H | H | H | H | H |
| 10 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | H | H |
| 11 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H- | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H- | H- | H- |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pair Splitting | ||||||||||
| Dealer’s Hand | ||||||||||
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 2, 2 | / | / | / | / | / | / | H | H | H | H |
| 3, 3 | / | / | / | / | / | / | H | H | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | / | / | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | H | H |
| 6, 6 | / | / | / | / | / | H | H | H | H | H |
| 7, 7 | / | / | / | / | / | / | H | H | H | H |
| 8, 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9, 9 | / | / | / | / | / | S | / | / | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
<< Back to Blackjack Basic Strategy




